Vétel | Eladás | |
---|---|---|
EUR | 4.9000 | 4.9150 |
USD | 4.5400 | 4.6150 |
BGN | 2.4500 | 2.7700 |
GBP | 5.5500 | 5.6000 |
CHF | 4.8700 | 4.9500 |
HUF | 0.0125 | 0.0127 |
EUR/HUF | 386.00 | 394.00 |
CAD | 3.2200 | 3.3600 |
NOK | 0.4300 | 0.4600 |
SEK | 0.4200 | 0.4550 |
DKK | 0.5500 | 0.6100 |
Frissítve: 2023-03-21 10:06:20
Program:
Hétfő: 09:00-17:00 / Kedd-Péntek: 08:00-17:00
Fenntartjuk az árváltozás jogát.