Vétel | Eladás | |
---|---|---|
EUR | 4.8900 | 4.9150 |
USD | 4.4300 | 4.5100 |
BGN | 2.4500 | 2.7700 |
GBP | 5.4300 | 5.5400 |
CHF | 4.8500 | 4.9200 |
HUF | 0.0124 | 0.01259 |
EUR/HUF | 388.50 | 396.50 |
CAD | 3.2100 | 3.3900 |
NOK | 0.4400 | 0.4700 |
SEK | 0.4150 | 0.4550 |
DKK | 0.5800 | 0.6200 |
Frissítve: 2023-02-02 16:21:15
Program:
Hétfő: 09:00-17:00 / Kedd-Péntek: 08:00-17:00
Fenntartjuk az árváltozás jogát.