Empfang | Verkauf | |
---|---|---|
EUR | 4.9100 | 4.9250 |
USD | 4.0700 | 4.1100 |
GBP | 5.6400 | 5.6900 |
CHF | 4.4250 | 4.4500 |
HUF | 1.3500 | 1.3600 |
CAD | 3.1700 | 3.2400 |
NOK | 0.4540 | 0.4700 |
SEK | 0.4670 | 0.4800 |
DKK | 0.6370 | 0.6600 |
Aktualisiert: 2021-04-22 13:18:12
Program:
M-F: 8-18 / S: 9-14
Wir behalten uns das Recht vor, Preise außerhalb des Programms zu ändern.